HamRadio

176 articoli

Piano frequenze per HK0NA Malpelo Is. e VP6T Pitcairn Is.

HK0NA logo VP6T logo

Visto che saranno operative contemporaneamente le stazioni VP6T da Pitcairn (20 gennaio – 4 febbraio) e come HK0NA da Malpelo (21 gennaio – 8 febbraio), i leader delle spedizioni hanno concordato un piano di utilizzo delle frequenze.

Col McGowan, MM0NDX (Europa) and San Hutson, K5YY (resto del mondo) agiranno come piloti per la DXpedition Malpelo. Il team sull’isola otterrà aggiornamenti quotidiani dai piloti. Non saranno gestite richieste personali per bande, modi, tempi o cambi d’informazioni del log. Lo scopo degli aggiornamenti è quello di assistere il team HK0NA per perfezionare il piano operativo. Si prega caldamente di leggere e seguire le indicazioni di base sul sito (http://hk0na.com/) e di non contattare i piloti prima dell’inizio della DXpedition, che dovrebbe essere nel pomeriggio del 21 gennaio se tutto va bene.

            +-------------------------------------------+
            |        HK0NA        |         VP6T        |
            |   TX       RX       |   TX       RX       |
 -------------------------------------------------------|
 10m CW     |   28024    up       |   28035    up       |
 10m SSB    |   28405    As Dir   |   28490    As Dir   |
 10m RTTY   |   28080    up       |   28108    up/dwn   |
 -------------------------------------------------------|
 12m CW     |   24892    up       |   24903    up       |
 12m SSB    |   24940    As Dir   |   24960    As Dir   |
 12m RTTY   |   24920    up       |   24928    dwn      |
 -------------------------------------------------------|
 15m CW     |   21024    up       |   21035    up       |
 15m SSB    |   21275    As Dir   |   21295    As Dir   |
 15m RTTY   |   21080    up       |   21098    up       |
 -------------------------------------------------------|
 17m CW     |   18070    up       |   18083    up       |
 17m SSB    |   18130    As dir   |   18150    As Dir   |
 17m RTTY   |   18098,5  dwn/up   |   18108    dwn      |
 -------------------------------------------------------|
 20m CW     |   14024    up       |   14035    up       |
 20m SSB    |   14160    As dir   |   14180    As Dir   |
 20m RTTY   |   14080    up       |   14088    up/dwn   |
 -------------------------------------------------------|
 30m CW     |   10124    up       |   10103    up       |
 30m RTTY   |   10142    dwn      |   10144    up       |
 -------------------------------------------------------|
 40m CW     |    7024    up       |    7003    up       |
 40m SSB    |    7056    7195+/-  |    7085    As Dir   |
 40m RTTY   |    7038    dwn      |    7048    up       |
 -------------------------------------------------------|
 80m CW     |    3524    up       |    3503    up       |
 80m SSB    |    3770    As dir   |    3790    up/dwn   |
 80m RTTY   |    3586    dwn      |    3588    up       |
 -------------------------------------------------------|
 160m CW    |    1833,5  up       |    1831,5  dwn      |
         JA |    1811-16          |    1819-24          |
 160m SSB   |    1845    up       |                     |
 160m RTTY  |    1845    up       |                     |
 -------------------------------------------------------+

Contest CQ Bande Basse Italia

7/8 GENNAIO – 2012

Sono invitati a partecipare tutti gli OM Italiani, del Canton Ticino, del Canton Grigioni italiano e Sammarinesi. Sono validi solo i QSO effettuati con stazioni operanti dal territorio italiano, dalla Repubblica di San Marino, dal Canton Ticino, dal Canton Grigioni italiano ( Svizzera italiana ), dal Vaticano e dallo SMOM. Il CQ BANDE BASSE ITALIA, organizzato dal Mediterraneo DX Club, avrà inizio dalle ore 13:00z di sabato 7 gennaio e terminerà alle ore 12:59z di domenica 8 gennaio. Sono ammessi collegamenti esclusivamente sulle bande di frequenza dei 40, 80 e 160 metri, nel pieno rispetto del Band Plan IARU Region 1, nei seguenti modi di emissione: CW e SSB. Durante la manifestazione potranno essere utilizzati, a discrezione dei partecipanti, nominativi speciali e nominativi di sezione/club. Sono previsti premi per i primi classificati di ogni categoria. E’ prevista la premiazione della singola operatrice ( YL ) che totalizzerà il maggior numero di punti. Attestato elettronico per tutte le stazioni che invieranno il log. I premi non ritirati di persona durante le premiazioni resteranno a disposizione degli interessati, presso la sede del club.

I dettagli del regolamento li trovate sul sito del Mediterraneo DX Club.