Diploma Italiano Para Archery
Si è svolto a Firenze, dal 30 agosto al 1º settembre, presso il campo della Società
organizzatrice Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana (via dei Pozzi di Mantignano, 34/36)
il 32º Campionato Italiano Outdoor Paralimpico di Tiro con l´Arco. È stata una vera
festa di sport, celebrata dal Comune di Firenze e dai Radioamatori
grazie al coinvolgimento voluto dal Consigliere Federale Leonardo Terrosi, Socio della
Sezione ARI di Scandicci. La competizione è stata ripresa in diretta streaming dalle
telecamere di YouArco, il canale ufficiale youtube della FITARCO, con una sintesi
trasmessa da Rai Sport e un servizio della trasmissione Rai SportAbilia.
Ma e' andata anche On Air grazie ai radioamatori della Sezione ARI di Scandicci che
hanno partecipando attivando 7 stazioni radio oltre alla stazione speciale Radio Club
IQ5BL, distribuendo 1.081 punti di cui oltre 600 dalla stazione speciale IQ5BL, ad
oltre 200 stazioni radioamatoriali italiane ed europee.
Una speciale menzione di eccellenza va tributata alle stazioni che hanno comunque
raggiunto il punteggio inizialmente richiesto dal regolamento e che sono:
- Mario IS0FEZ, con 30 punti nella categoria Stazioni Italiane;
- Stefan DL1NKS, con 15 punti nella categoria Stazioni DX.
Sempre per le citate condizioni di propagazione, con skip spesso lunghi,
è stata stilata una speciale classifica per i radioamatori toscani.
Infine, il doveroso e caloroso ringraziamento ai Soci della Sezione ARI di
Scandicci che si sono prodigati per l´evento, sia come attivatori da 1
punto che come operatori della stazione Radio Club IQ5BL da 5 punti e che sono stati
Aldo IZ5MKA, Mario IZ5ILC, Sergio IZ5EKW, Giovanni I5YDO, Rodolfo IW5BNC, Fabiano IK5IIS e Piero I5ZGQ.
Voleva essere un corollario ad un evento sportivo agonistico ed è stata una esperienza
di radio e di vita, a dimostrazione che la nostra passione unisce persone, anche con poco,
e riesce a creare, rinsaldare ed esaltare i valori di uguaglianza, lealtà ed amicizia.
Cordiali 73 de IQ5BL ARI Scandicci
Classifica Stazioni Italiane
Rank | Call | Points |
---|
1 | | 30 |
2 | | 25 |
3 | | 24 |
4 | | 21 |
5 | | 20 |
6 | | 17 |
7 | | 17 |
8 | | 16 |
9 | | 16 |
10 | | 16 |
11 | | 16 |
12 | | 16 |
13 | | 15 |
14 | | 15 |
15 | | 15 |
16 | | 11 |
17 | | 11 |
18 | | 11 |
19 | | 10 |
20 | | 10 |
21 | | 10 |
22 | | 9 |
23 | | 9 |
24 | | 9 |
25 | | 9 |
26 | | 9 |
27 | | 9 |
28 | | 9 |
29 | | 9 |
30 | | 9 |
31 | | 8 |
32 | | 8 |
33 | | 8 |
34 | | 8 |
35 | | 8 |
36 | | 8 |
37 | | 8 |
38 | | 8 |
39 | | 8 |
40 | | 8 |
41 | | 8 |
42 | | 8 |
43 | | 8 |
44 | | 8 |
45 | | 8 |
46 | | 8 |
47 | | 8 |
48 | | 8 |
49 | | 8 |
50 | | 8 |
51 | | 8 |
52 | | 8 |
53 | | 8 |
54 | | 8 |
55 | | 7 |
56 | | 7 |
57 | | 7 |
58 | | 7 |
59 | | 7 |
60 | | 7 |
61 | | 7 |
62 | | 7 |
63 | | 7 |
64 | | 7 |
65 | | 7 |
66 | | 7 |
67 | | 7 |
68 | | 7 |
69 | | 7 |
70 | | 7 |
71 | | 6 |
72 | | 6 |
73 | | 6 |
74 | | 6 |
75 | | 6 |
76 | | 6 |
77 | | 5 |
78 | | 5 |
79 | | 5 |
80 | | 5 |
81 | | 4 |
82 | | 3 |
83 | | 3 |
84 | | 3 |
85 | | 3 |
86 | | 2 |
87 | | 2 |
88 | | 2 |
89 | | 2 |
90 | | 2 |
91 | | 2 |
92 | | 2 |
93 | | 2 |
94 | | 2 |
95 | | 2 |
96 | | 2 |
97 | | 2 |
98 | | 2 |
99 | | 2 |
100 | | 2 |
101 | | 2 |
102 | | 2 |
103 | | 2 |
104 | | 2 |
105 | | 2 |
106 | | 2 |
107 | | 2 |
108 | | 2 |
109 | | 2 |
110 | | 2 |
111 | | 2 |
112 | | 2 |
113 | | 2 |
114 | | 2 |
115 | | 1 |
116 | | 1 |
117 | | 1 |
118 | | 1 |
119 | | 1 |
120 | | 1 |
121 | | 1 |
122 | | 1 |
123 | | 1 |
124 | | 1 |
125 | | 1 |
126 | | 1 |
127 | | 1 |
128 | | 1 |
129 | | 1 |
130 | | 1 |
131 | | 1 |
132 | | 1 |
133 | | 1 |
134 | | 1 |
135 | | 1 |
136 | | 1 |
137 | | 1 |
138 | | 1 |
139 | | 1 |
140 | | 1 |
141 | | 1 |
142 | | 1 |
143 | | 1 |
144 | | 1 |
145 | | 1 |
146 | | 1 |
Classifica Stazioni DX
Rank | Call | Points |
---|
1 | | 15 |
2 | | 8 |
3 | | 8 |
4 | | 8 |
5 | | 8 |
6 | | 8 |
7 | | 7 |
8 | | 7 |
9 | | 7 |
10 | | 7 |
11 | | 7 |
12 | | 6 |
13 | | 6 |
14 | | 6 |
15 | | 6 |
16 | | 6 |
17 | | 6 |
18 | | 5 |
19 | | 5 |
20 | | 2 |
21 | | 2 |
22 | | 2 |
23 | | 2 |
24 | | 2 |
25 | | 2 |
26 | | 2 |
27 | | 1 |
28 | | 1 |
29 | | 1 |
30 | | 1 |
31 | | 1 |
32 | | 1 |
33 | | 1 |
34 | | 1 |
35 | | 1 |
36 | | 1 |
37 | | 1 |
38 | | 1 |
39 | | 1 |
40 | | 1 |
41 | | 1 |
42 | | 1 |
43 | | 1 |
44 | | 1 |
45 | | 1 |
46 | | 1 |
47 | | 1 |
48 | | 1 |
49 | | 1 |
50 | | 1 |
51 | | 1 |
52 | | 1 |
53 | | 1 |
54 | | 1 |
55 | | 1 |
56 | | 1 |
57 | | 1 |
58 | | 1 |
59 | | 1 |
60 | | 1 |
61 | | 1 |
62 | | 1 |
63 | | 1 |
64 | | 1 |
65 | | 1 |
66 | | 1 |
67 | | 1 |
Classifica Stazioni Toscane
Rank | Call | Points |
---|
1 | | 20 |
2 | | 17 |
3 | | 15 |
4 | | 9 |
5 | | 8 |
6 | | 7 |
7 | | 7 |
8 | | 6 |
9 | | 6 |
10 | | 3 |
11 | | 2 |
12 | | 2 |
13 | | 2 |
14 | | 2 |
15 | | 1 |
16 | | 1 |